<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Komentarze do wpisu: RAM</title>
	<link>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/</link>
	<description>diary.savek.info</description>
	<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 23:31:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Przez: Tomasz Fiedoruk</title>
		<link>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31185</link>
		<dc:creator>Tomasz Fiedoruk</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Mar 2008 14:03:01 +0000</pubDate>
		<guid>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31185</guid>
		<description>U mnie FF po 7 dniach nie zamykania przy hibernacji komputera tylko, zżera ponad 1GB ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>U mnie FF po 7 dniach nie zamykania przy hibernacji komputera tylko, zżera ponad 1GB <img src='http://diary.savek.info/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: savek</title>
		<link>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31091</link>
		<dc:creator>savek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 14:21:06 +0000</pubDate>
		<guid>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31091</guid>
		<description>Sprawdzę przy najbliżej okazji :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sprawdzę przy najbliżej okazji <img src='http://diary.savek.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Przez: Mike</title>
		<link>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31087</link>
		<dc:creator>Mike</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 09:30:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://diary.savek.info/2008/03/23/ram/#comment-31087</guid>
		<description>Odpal sobie Google Earth, polataj troche po mapach i spojrz na task managera.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Odpal sobie Google Earth, polataj troche po mapach i spojrz na task managera.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
